Products
製品情報
      直視式液面計
KLINGAGE ドレンバルブ - DRAIN VALVE –

NKGドレンバルブ
DV21 口径:1/2"
            DV21 口径:1/2"
KLINGAGE 液面計のドレンバルブは、圧力、温度及び使用条件により、標準化されております。
直視式液面計(水面計)・MG(マグネットフロート)式液面計の機能を考慮され、日本クリンゲージ株式会社ではドレンバルブが基本的に標準装備されています。(一部型式、御要求を除く)
また、各種ドレンバルブにつきまして、鍛造炭素鋼(標準)、鍛造ステンレス鋼(標準)、他各種特殊材質、高圧ガス認定品対応です。ドレンエンド(ドレン端末)と共に幅広く御対応いたします。
(ドレンエンド形式)についてKLNGAGE ドレンバルブ リスト
| ドレンバルブ型式 | 型式コード | 特長 | 圧力定格 kgf/cm2(psi) | |
|---|---|---|---|---|
| @+38℃(+100°F) | @+400℃(+750°F) | |||
| DV21 | 21 | 標準型 ニードルバルブ | 210 (3000) | 105 (1500) | 
| DV221~DV224 | 221~224 | 不凍型用 ロングボンネットタイプニードルバルブ  | 
    210 @-196℃ (3000 @-320°F)  | 
    210 @+100℃ (3000 @+212°F)  | 
  
| DV24 | 24 | 高圧・高温用ニードルバルブステンレス要部 | 210 (3000) | 105 (1500) | 
| DV25 | 25 | 高圧・高温用 ニードルバルブステライト盛金 | 210 (3000) | 105 (1500) | 
| DV15 | 15 | 高圧用 ボルテッド・ボンネットタイプ | 280 (4500) | 140 (2000) | 
| DV18 | 18 | 高温・高圧用 ヨーク・ボンネットタイプ | 315 (4500) | 158 (2250) | 
| DV19 | 19 | 高温・高圧用 ヨーク・ボンネットタイプ | 525 (7500) | 210 (3000) @SAT | 
| DV37 | 37 | ガラス・ライニング ダイヤフラムバルブ | 10 @~+150℃ (150 @~+320°F) | |
| DV38 | 38 | ゴム・ライニング ダイヤフラムバルブ | 10 @~ +60℃ (150 @~+140°F) | |
| DV39 | 39 | テフロン・ライニング ダイヤフラムバルブ | 10 @~+100℃ (150 @~+212°F) | |
| DV51 | 51 | 800Lbs コンパクト ゲートバルブ | 800Lbs コンパクト圧力定格に順ずる | |
| DV52~DV59 | 52~59 | 150~2500Lbs ゲートバルブロングボンネットタイプ等  | 
    150~2500Lbs ゲートバルブ圧力定格に順ずる  | 
  |
| DV61 | 61 | ベローズ・シールタイプ | 21 (300) | 10 (150) | 
| DV65 | 65 | PVC、PP製 ニードルバルブ | 3 @~+50℃ (45 @+122°F) | |
| DV70 ~DV73 | 70~73 | 150~600Lbs ボールバルブ | 150~600Lbs ボールバルブ圧力定格に順ずる  | 
  |
| DC81 | 81 | ドレンコック(AB18スリーブ) | 42 (600) | 24 (300) | 
| DC82 | 82 | ラージ口径ドレンコック(AB22スリーブ) | 42 (600) | 24 (300) | 




